| Nom De La Marque: | DLX |
| Numéro De Modèle: | nickel ni200 pur |
| MOQ: | 2 kg |
| Prix: | $20-$300/kg |
| Conditions De Paiement: | L / C, T / T, Western Union, |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 tonnes par mois |
| Grade | Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | P | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N4/201 | 99,9 | ≤0,015 | ≤0,03 | ≤0,002 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,001 | ≤0,001 | ≤0,04 |
| N6/200 | 99,5 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,005 | 0,002 | 0,1 |
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Densité | 8,89 g/cm³ |
| Chaleur spécifique | 0,109 (456 J/kg·°C) |
| Résistivité électrique | 0,096×10⁻⁶ ohm·m |
| Point de fusion | 1435-1446°C |
| Conductivité thermique | 70,2 W/m·K |
| Coefficient moyen de dilatation thermique | 13,3×10⁻⁶ m/m·°C |
| Propriété | Nickel 200 |
|---|---|
| Résistance à la traction | 462 MPa |
| Limite d'élasticité | 148 MPa |
| Allongement | 47 % |
| Forme | Norme |
|---|---|
| Barre | ASTM B160 |
| Forgeage | ASTM B564 |
| Tube | ASTM B161/B163/B725/B751 |
| Tôle/Bande | AMS B162 |
| Fil | ASTM B166 |
Fondée en 2016 (usine établie en 2002), nous détenons les certificats ISO9001 Système de Management de la Qualité International et SGS. En tant qu'entreprise de haute technologie spécialisée dans les matériaux d'alliages spéciaux, nous proposons des superalliages, des fils de soudage, des alliages résistants à la corrosion et des alliages de précision sous diverses formes, notamment des fils, des bandes, des rubans, des barres, des tubes et des plaques.
Notre processus de production comprend la fusion, le tréfilage, le traitement thermique, la finition et les tests. Nous employons des ingénieurs seniors pour garantir l'excellence technologique et la qualité des produits. Notre principe d'exploitation est "La qualité d'abord, le client d'abord", et nous nous engageons à fournir des produits de haute qualité à des prix compétitifs à nos clients du monde entier.