| Nom De Marque: | DLX |
| Numéro De Modèle: | Plaque de base d'impression en alliage de titane |
| Nombre De Pièces: | 15 kg |
| Conditions De Paiement: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Moneygram |

| Propriété | Alliage de titane (ASTM B348 / UNS R56400) | Plaque de base en acier inoxydable | Plaque de base en alliage d'aluminium |
|---|---|---|---|
| Densité (g/cm³) | 4,43 | 7,85 | 2,70 |
| Limite d'élasticité (MPa) | 880–970 | 450–550 | 200–300 |
| Point de fusion (°C) | 1660 | 1450 | 660 |
| Conductivité thermique (W/m·K) | 6,7 | 16 | 205 |
| Résistance à la corrosion | Excellente | Modérée | Faible |
| Rapport poids/résistance | Excellente | Bon | Bon |
| Résistance à la fatigue | Élevée | Modérée | Faible |
| Résistance à l'oxydation de surface | Excellente | Modérée | Faible |




