| Nom De La Marque: | DLX |
| Numéro De Modèle: | Fil de nickel pur |
| MOQ: | 2 kg |
| Prix: | $20-$300/kg |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 tonnes par mois |
Fil de nickel pur pour soudure d'instruments de précision
| Qualité | Composition chimique (%) | ||||||||
| Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | P | Fe | |
| N4/201 | 99,9 | ≤0,015 | ≤0,03 | ≤0,002 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,001 | ≤0,001 | ≤0,04 |
| N6/200 | 99,5 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,005 | 0,002 | 0,1 |
| Gamme de tailles | 0,025 à 8,0 mm | |
| Densité | 8,89 g/cm³ | |
| Chaleur spécifique | 0,109 (456 J/kg·°C) | |
| Résistivité électrique | 0,096×10⁻⁶ ohm·m | |
| Point de fusion | 1435-1446°C | |
| Conductivité thermique | 70,2 W/m·K | |
| Coefficient moyen de dilatation thermique | 13,3×10⁻⁶ m/m·°C | |
| Résistance à la traction | 462 MPa | |
| Limite d'élasticité | 148 MPa | |
| Allongement | 47 % |
![]()
![]()