| Nom De Marque: | DLX |
| Numéro De Modèle: | Fil de nickel pur |
| Nombre De Pièces: | 2 kg ou plus |
| Prix: | $20-$300/kg |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 500 tonnes par mois |
Fil de nickel pur résistant aux températures élevées pour appareils médicaux
| Grade | Composition chimique (en %) | ||||||||
| Ni+Co | - Je vous en prie. | Je sais. | Nom de l'entreprise | C | M.g. | S | P | Le Fe | |
| N4/201 | 99.9 | ≤ 0015 | ≤ 003 | ≤ 0002 | ≤ 001 | ≤ 001 | ≤ 0001 | ≤ 0001 | ≤ 004 |
| N6/200 | 99.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.002 | 0.1 |
| Plage de taille | 0.025 à 8.0 mm | |
| Densité | 80,89 g/cm3 | |
| Température spécifique | 0.109 ((456 J/kg°C) | |
| Résistance électrique | 0.096×10-6 ohm.m. est une valeur | |
| Point de fusion | 1435 à 1446°C | |
| Conductivité thermique | 70.2 W/m-K | |
| Expansion thermique moyenne de Coeff | 13.3 × 10-6 m/m°C | |
| Résistance à la traction | 462 Mpa | |
| Résistance au rendement | 148 Mpa | |
| L'allongement | 47% |
![]()