| Nom De Marque: | DLX |
| Numéro De Modèle: | Ni70Cr30 |
| Nombre De Pièces: | 5 |
| Conditions De Paiement: | L / C, T / T, Western Union, Moneygram |
| Capacité à Fournir: | 500 tonnes par mois |
| Matériau de performance | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition Ni | 90 | Restant | Restant | 55,0~61,0 | 34,0~37,0 | 30,0~34,0 |
| Cr | 10 | 20,0~23,0 | 28,0~31,0 | 15,0~18,0 | 18,0~21,0 | 18,0~21,0 |
| Fe | -- | ≤1,0 | ≤1,0 | Restant | Restant | Restant |
| Température maximale℃ | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 |
| Point de fusion ℃ | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 |
| Densité g/cm3 | 8,7 | 8,4 | 8,1 | 8,2 | 7,9 | 7,9 |
| Résistivité μΩ·m,20℃ | -- | 1,09±0,05 | 1,18±0,05 | 1,12±0,05 | 1,00±0,05 | 1,04±0,05 |
| Allongement à la rupture | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
| Chaleur spécifique J/g.℃ | -- | 0,44 | 0,461 | 0,494 | 0,5 | 0,5 |
| Conductivité thermique KJ/m.h℃ | -- | 60,3 | 45,2 | 45,2 | 43,8 | 43,8 |
| Coefficient de dilatation linéaire a*10-6/(20~1000℃) | -- | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 |
| Structure micrographique | -- | Austénite | Austénite | Austénite | Austénite | Austénite |
| Propriétés magnétiques | -- | Non magnétique | Non magnétique | Non magnétique | Faiblement magnétique | Faiblement magnétique |
| Gamme de tailles | Référence visuelle |
|---|---|
| Fil dia 0,03-7,5 mm | |
| Fil dia 8,0-12,0 mm | |
| Ruban (0,05-0,35)*(0,5-6,0)mm | |
| Bande (0,50-2,5)*(5-180)mm | |
| Tige 8-50mm |