Nom De Marque: | DLX |
Numéro De Modèle: | Ni60Cr15 |
Nombre De Pièces: | 5 |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité à Fournir: | 500 tonnes par mois |
Ni60Cr15 est un peu le haut alliage de nicr de résistivité, qui la température fonctionnante jusqu'à 1150°C. Ce genre d'alliage est caractérisé par la résistivité élevée, la bonne résistance à l'oxydation, la stabilité très bonne de forme, le bon après utilisation de ductilité et l'excellent weldabilit. Le fil d'alliage de Ni60Cr15 NiCr est employé pour les éléments de chauffe électriques dans les appareils industriels.
Applications typiques : potentiomètres, résistances résistantes, appareils de chauffage tubulaires, fours électriques, grils, plats chauds, grille-pain, appareils de chauffage de stockage, radiateurs, dessiccateurs de main, etc.
Nom commun : Chromel C, Nikrothal 60, N6, HAI-NiCr 60, Tophet C, Resistohm 60, Cronifer II, Electroloy, nichrome, alliage C, alliage 675, Nikrothal 6, MWS-675, Stablohm 675, NiCrC
Fil de chauffage de résistance d'alliage de nickel du Nickel-chrome Ni60Cr15.
Matériel de représentation | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
Composition | Ni | 90 | Repos | Repos | 55,0|61,0 | 34,0|37,0 | 30,0|34,0 |
Cr | 10 | 20,0|23,0 | 28,0|31,0 | 15,0|18,0 | 18,0|21,0 | 18,0|21,0 | |
Fe | ≤1.0 | ≤1.0 | Repos | Repos | Repos | ||
℃ de température maximale | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
℃ de point de Meltiing | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
Densité g/cm3 | 8,7 | 8,4 | 8,1 | 8,2 | 7,9 | 7,9 | |
Résistivité | 1.09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 1.00±0.05 | 1.04±0.05 | ||
μΩ·m,℃ 20 | |||||||
Élongation à la rupture | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
La chaleur spécifique | 0,44 | 0,461 | 0,494 | 0,5 | 0,5 | ||
J/g.℃ | |||||||
Conduction thermique | 60,3 | 45,2 | 45,2 | 43,8 | 43,8 | ||
KJ/m.h℃ | |||||||
Coefficient de lignes expansion | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | ||
a×10-6/ | |||||||
(20|℃1000) | |||||||
Structure micrographique | Austénite | Austénite | Austénite | Austénite | Austénite | ||
Propriétés magnétiques | Non magnétique | Non magnétique | Non magnétique | Magnétique faible | Magnétique faible |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |