| Nom De La Marque: | DLX |
| Numéro De Modèle: | NI70CR30 |
| MOQ: | 5 |
| Conditions De Paiement: | L / C, T / T, Western Union, |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 tonnes par mois |
Largement utilisé dans les aérothermes, les fours électriques, les chauffe-eau et autres appareils de chauffage électrique grâce à ses performances de chauffage stables et sa longue durée de vie.
Couramment formé en tubes chauffants pour le chauffage de liquides et de gaz dans les radiateurs, les chauffe-eau et les générateurs de vapeur.
Utilisé dans les fours et les micro-ondes pour des éléments chauffants uniformes et rapides.
Composant essentiel des coussins chauffants thérapeutiques et des couvertures électriques pour la chaleur et les applications thérapeutiques.
Utilisé dans les sièges chauffants de voiture pour offrir un chauffage confortable aux conducteurs et aux passagers.
| Matériau de performance | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition Ni | 90 | Reste | Reste | 55.0~61.0 | 34.0~37.0 | 30.0~34.0 |
| Cr | 10 | 20.0~23.0 | 28.0~31.0 | 15.0~18.0 | 18.0~21.0 | 18.0~21.0 |
| Fe | -- | ≤1.0 | ≤1.0 | Reste | Reste | Reste |
| Température maximale°C | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 |
| Point de fusion °C | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 |
| Densité g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 |
| Résistivité μΩ·m,20°C | -- | 1.09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 1.00±0.05 | 1.04±0.05 |
| Allongement à la rupture | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
| Chaleur spécifique J/g.°C | -- | 0.44 | 0.461 | 0.494 | 0.5 | 0.5 |
| Conductivité thermique KJ/m.h.°C | -- | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 |
| Coefficient de dilatation linéaire a*10-6/(20~1000°C) | -- | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 |
| Structure micrographique | -- | Austénitique | Austénitique | Austénitique | Austénitique | Austénitique |
| Propriétés magnétiques | -- | Non magnétique | Non magnétique | Non magnétique | Faiblement magnétique | Faiblement magnétique |
| Gamme de tailles | Image |
|---|---|
| Fil dia 0.03-7.5mm | |
| dia 8.0-12.0mm | |
| Ruban (0.05-0.35)*(0.5-6.0)mm | |
| Bande (0.50-2.5)*(5-180)mm | |
| Tige 8-50mm |