| Nom De La Marque: | DLX |
| Numéro De Modèle: | CuNi10 |
| MOQ: | 5 |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 tonnes par mois |
![]()
Le CuNi10 C70700 est un alliage cuivre-nickel destiné à la transformation primaire en produits forgés.CuNi10 est la désignation chimique EN de cette matièreC70700 est le numéro UNS.
Il a une résistance à la traction modérément faible parmi les cuivre-nickel forgé dans la base de données.
Les barres graphiques des cartes de propriétés des matériaux ci-dessous comparent le cuivre-nickel C70700 à: les cuivre-nickels forgé (en haut), tous les alliages de cuivre (au milieu) et l'ensemble de la base de données (en bas).Une barre complète signifie que c'est la valeur la plus élevée de l'ensemble concernéUne barre à moitié pleine signifie qu'elle est à 50% de la plus haute, et ainsi de suite.
| Propriétés/Matériau | Résistance | Température maximale de fonctionnement | Résistance à la traction | Point de fusion | Densité | TCR | Champ électromagnétique contre Cu |
| (200 C μΩ.m) | (0C) | Je ne sais pas. | (0C) | (g/cm)3) | x10- 6/0C | (μV/0C) Les | |
| (20 à 600)0C) Les | (0 à 1000C) | ||||||
| Pour les produits de la catégorie N.E. | 0.03 | 200 | 210 | 1085 | 8.9 | < 100 | - 8 ans |
| (CuNi1) | |||||||
| Pour les produits de la catégorie N: | 0.05 | 200 | 220 | 1090 | 8.9 | < 120 | - 12 ans |
| (CuNi2) | |||||||
| N.C.010 | 0.1 | 220 | 250 | 1095 | 8.9 | < 60 | - 18 ans. |
| (CuNi6) | |||||||
| N.C.O. | 0.12 | 250 | 270 | 1097 | 8.9 | < 57 | - 22 ans. |
| (CuNi8) | |||||||
| autres produits du secteur de la fabrication | 0.15 | 250 | 290 | 1100 | 8.9 | < 50 | - 25 ans |
| (CuNi10) | |||||||
| autres produits du secteur de la construction | 0.2 | 300 | 310 | 1115 | 8.9 | < 30 | - 28 ans |
| (CuNi14) | |||||||
| autres produits du secteur de la construction | 0.25 | 300 | 340 | 1135 | 8.9 | < 25 | - 32 ans. |
| (CuNi19) | |||||||
| N.C.O.30 | 0.3 | 300 | 350 | 1150 | 8.9 | < 16 | - 34 ans |
| (CuNi23) | |||||||
| autres produits du secteur de la construction | 0.35 | 350 | 400 | 1170 | 8.9 | < 10 | - 37 ans. |
| (CuNi30) | |||||||
| N.C.O.40 | 0.4 | 350 | 400 | 1180 | 8.9 | 0 | - 39 ans |
| (CuNi34) | |||||||
| N.c.a. | 0.5 | 400 | 420 | 1200 | 8.9 | > 6 ans | - 43 ans. |
| (CuNi44) |
| Plage de taille | Les fils | Le ruban | La bande | Rameau | ||||
| diamètre de 0,03 à 7,5 mm | diamètre de 8,0-12,0 mm | (0,05 à 0,35) * (0,05 à 6,0) mm | (0,50 à 2,5) * ((5 à 180) mm | 8 à 50 mm |
||||
CHANGZHOU DLX ALLOY COMPANY est une société de fabrication d'alliages.Notre usine a été créée en 2016, notre usine a été créée en 2002 et a obtenu le certificat du système international de gestion de la qualité ISO9001 et le certificat SGS.Nous sommes professionnels dans la recherche et la production de matériaux spéciaux en alliageLe processus de production comprend la fusion, le dessin, le traitement thermique, la finition et les essais. Nous proposons des superalliages, du fil de soudage, des alliages résistants à la corrosion, des alliages de précision, des alliages FeCrAl, des alliages NiCr, des alliages CuNi, des alliages deen forme de filLe principe administratif de notre entreprise est "l'intensification de la surveillance interne, le respect des processus techniques et du contrôle de la qualité,l'adoption continue de nouvelles technologies pour assurer la qualité des produits"Nous employons quelques ingénieurs supérieurs pour instruire la technologie, appliquer de nouvelles technologies et rechercher de nouveaux produits.Tout le personnel de notre société aimerait fournir des produits de haute qualité et à des prix raisonnables pour les clients à la maison et à l'étranger, et rendre vos produits plus compétitifs.