| Nom De La Marque: | DLX |
| Numéro De Modèle: | CUNI44 |
| MOQ: | 5 |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 tonnes par mois |
![]()
![]()
CuNi44 cuivre nickel CuNi résistance au chauffage du ruban
L'alliage de cuivre nickel (alliage CuNi) a une faible résistance électrique, une bonne résistance à la chaleur et à la corrosion, est facile à traiter et est soudé au plomb.Il est utilisé pour fabriquer les composants clés dans le relais de surcharge thermiqueIl est également un matériau important pour le câble de chauffage électrique.
Nom commun:Riban en alliage de cuNi constant
| Propriétés de l'alliage de CuNi/Matériau | Résistance | Température maximale de fonctionnement | Résistance à la traction | Point de fusion | Densité | TCR | Champ électromagnétique contre Cu |
| (200 C μΩ.m) | (0C) | Je ne sais pas. | (0C) | (g/cm)3) | x10- 6/0C | (μV/0C) Les | |
| (20 à 600)0C) Les | (0 à 1000C) | ||||||
| Pour les produits de la catégorie N.E. | 0.03 | 200 | 210 | 1085 | 8.9 | < 100 | - 8 ans |
| (CuNi1) | |||||||
| Pour les produits de la catégorie N: | 0.05 | 200 | 220 | 1090 | 8.9 | < 120 | - 12 ans |
| (CuNi2) | |||||||
| N.C.010 | 0.1 | 220 | 250 | 1095 | 8.9 | < 60 | - 18 ans. |
| (CuNi6) | |||||||
| N.C.O. | 0.12 | 250 | 270 | 1097 | 8.9 | < 57 | - 22 ans. |
| (CuNi8) | |||||||
| autres produits du secteur de la fabrication | 0.15 | 250 | 290 | 1100 | 8.9 | < 50 | - 25 ans |
| (CuNi10) | |||||||
| autres produits du secteur de la construction | 0.2 | 300 | 310 | 1115 | 8.9 | < 30 | - 28 ans |
| (CuNi14) | |||||||
| autres produits du secteur de la construction | 0.25 | 300 | 340 | 1135 | 8.9 | < 25 | - 32 ans. |
| (CuNi19) | |||||||
| N.C.O.30 | 0.3 | 300 | 350 | 1150 | 8.9 | < 16 | - 34 ans |
| (CuNi23) | |||||||
| autres produits du secteur de la construction | 0.35 | 350 | 400 | 1170 | 8.9 | < 10 | - 37 ans. |
| (CuNi30) | |||||||
| N.C.O.40 | 0.4 | 350 | 400 | 1180 | 8.9 | 0 | - 39 ans |
| (CuNi34) | |||||||
| N.c.a. | 0.5 | 400 | 420 | 1200 | 8.9 | > 6 ans | - 43 ans. |
| (CuNi44) |
| Image | ||