Nom De Marque: | DLX |
Numéro De Modèle: | Ni35Cr20 |
Nombre De Pièces: | 5 |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité à Fournir: | 500 tonnes par mois |
Ni35Cr20 est un alliage austénitique de nickel-chrome approprié aux applications de la température jusqu'à 1100°C. Cet alliage est caractérisé par la résistivité élevée, la bonne résistance à l'oxydation, le bon après utilisation de ductilité et l'excellente soudabilité. Ni35Cr20 est employé pour un large éventail d'éléments de chauffe électriques dans des appareils ménagers.
Applications typiques : plats chauds, rhéostats résistants, appareils de chauffage de stockage, appareils de chauffage de convection, radiateurs, câbles chauffants, couvertures et protections électriques, sièges de voiture, résistances, etc.
Nom commun : Ni35Cr20, chromel D, Nikrothal 40, N4, HAI-NiCr 40, Tophet D, Resistohm 40, Cronifer3, Chromex, 35-20Ni-Cr, AlloyD, NiCr-D, Alloy600, Nikrothal4, MWS-610, Stablohm 610. OhmAlloy104A
Fil plat de chauffage de résistance d'alliage de nickel du Nickel-chrome Ni35Cr20, ruban.
Matériel de représentation | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
Composition | Ni | 90 | Repos | Repos | 55,0|61,0 | 34,0|37,0 | 30,0|34,0 |
Cr | 10 | 20,0|23,0 | 28,0|31,0 | 15,0|18,0 | 18,0|21,0 | 18,0|21,0 | |
Fe | ≤1.0 | ≤1.0 | Repos | Repos | Repos | ||
℃ de température maximale | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
℃ de point de Meltiing | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
Densité g/cm3 | 8,7 | 8,4 | 8,1 | 8,2 | 7,9 | 7,9 | |
Résistivité | 1.09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 1.00±0.05 | 1.04±0.05 | ||
μΩ·m,℃ 20 | |||||||
Élongation à la rupture | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
La chaleur spécifique | 0,44 | 0,461 | 0,494 | 0,5 | 0,5 | ||
J/g.℃ | |||||||
Conduction thermique | 60,3 | 45,2 | 45,2 | 43,8 | 43,8 | ||
KJ/m.h℃ | |||||||
Coefficient de lignes expansion | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | ||
a×10-6/ | |||||||
(20|℃1000) | |||||||
Structure micrographique | Austénite | Austénite | Austénite | Austénite | Austénite | ||
Propriétés magnétiques | Non magnétique | Non magnétique | Non magnétique | Magnétique faible | Magnétique faible |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |