| Nom De La Marque: | DLX |
| Numéro De Modèle: | Ni30Cr20 |
| MOQ: | 5 |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 tonnes par mois |
![]()
L'alliage DLX pourrait offrir un alliage résistant au nickel Ni30Cr20, il s'agit d'un alliage de nickel chrome austénitique adapté aux applications à température, la température maximale de travail pouvant atteindre 1100 °C.Cet alliage se caractérise par une résistivité élevée, bonne résistance à l'oxydation, bonne ductilité après utilisation et excellente soudabilité.
Applications typiques: plaques chauffantes, réostats lourds, appareils de chauffage, appareils de chauffage par convection, ventilateurs, câbles de chauffage, couvertures et coussins électriques, sièges d'auto, résistances, etc.
Nom commun: OhmAlloy104B, Ni30Cr20, Nikrothal 30, N3, HAI-NiCr 30, Resistohm 30,30-20 Ni-Cr, Nikrothal 3
Ni30Cr20 fil plat résistant au chauffage en alliage nickel-chrome.
| Matériau de performance | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
| Composition | Je ne sais pas | 90 | Reposez-vous | Reposez-vous | 55.0Je ne sais pas.61.0 | 34.0Je ne sais pas.37.0 | 30.0Je ne sais pas.34.0 |
| Cr | 10 | 20.0Je ne sais pas.23.0 | 28.0Je ne sais pas.31.0 | 15.0Je ne sais pas.18.0 | 18.0Je ne sais pas.21.0 | 18.0Je ne sais pas.21.0 | |
| Le Fe | ≤ 10 | ≤ 10 | Reposez-vous | Reposez-vous | Reposez-vous | ||
| Température maximale°C | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
| Point de fusion°C | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| Densité en g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
| Résistance | 1.09 ± 0.05 | 1.18 ± 0.05 | 1.12 ± 0.05 | 1.00 ± 0.05 | 10,04 ± 0.05 | ||
| Pour les appareils électroniques,20°C | |||||||
| L'allongement à la rupture | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | |
| Chaleur spécifique | 0.44 | 0.461 | 0.494 | 0.5 | 0.5 | ||
| Je ne sais pas.°C | |||||||
| Conductivité thermique | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | ||
| KJ/m.h°C | |||||||
| Coefficient de dilatation des lignes | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | ||
| un × 10-6/ | |||||||
| (20Je ne sais pas.1000°C) | |||||||
| Structure micrographique | Auténite | Auténite | Auténite | Auténite | Auténite | ||
| Propriétés magnétiques | Non magnétiques | Non magnétiques | Non magnétiques | Magnétique faible | Magnétique faible | ||
| Plage de taille | Les fils | Le ruban | La bande | Rameau | ||||
| diamètre de 0,03 à 7,5 mm | diamètre de 8,0-12,0 mm | (0,05 à 0,35) * (0,05 à 6,0) mm | (0,50 à 2,5) * ((5 à 180) mm | 8 à 50 mm |
||||
![]()
![]()
| Comment puis-je contacter votre entreprise? | |||||||||
| Nous sommes toujours prêts à vous servir par e-mail, téléphone, fax, Skype, Whatsapp ou mobile | |||||||||
| Je vous appelle. | |||||||||
| Quel est votre temps de travail? | |||||||||
| Du lundi au samedi: 8h30 à 16h00 (heure de Pékin, GMT+08.00) | |||||||||
| Nous avons des jours fériés du 1er au 3 mai, du 1er au 7 octobre et du Nouvel An chinois. | |||||||||
| S'il vous plaît voir notre avis de vacances mis à jour. | |||||||||
Envoyez-moi un courriel.
|