| Nom De La Marque: | DLX |
| Numéro De Modèle: | Fil d'alliage FeCrAl 0Cr15Al5 |
| MOQ: | 10KG |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 tonnes par mois |
Alors que la demande d'hydrogène vert augmente, il en va de même pour le besoin de matériaux haute performance capables de supporter des conditions extrêmes au sein des systèmes d'électrolyse. Le fil d'alliage 0Cr15Al5 FeCrAl se distingue comme un choix supérieur pour la production d'hydrogène par électrolyse. Conçu pour une grande durabilité et une résistance à la corrosion, ce fil d'alliage fonctionne de manière fiable dans des environnements difficiles, garantissant une grande efficacité et une longue durée de vie dans les applications de production d'hydrogène.Fil d'alliage 0Cr15Al5 FeCrAl se distingue comme un choix supérieur pour la production d'hydrogène par électrolyse. Conçu pour une grande durabilité et une résistance à la corrosion, ce fil d'alliage fonctionne de manière fiable dans des environnements difficiles, garantissant une grande efficacité et une longue durée de vie dans les applications de production d'hydrogène.
Composé d'un mélange soigneusement équilibré de fer, de chrome et d'aluminium, le fil d'alliage 0Cr15Al5 FeCrAl offre une résistance, une résistance à la corrosion et une stabilité thermique améliorées. Cet alliage est largement utilisé dans les systèmes d'électrolyse, en particulier dans la production d'hydrogène vert, en raison de sa capacité à résister aux températures élevées et aux électrolytes agressifs.
| Performance de la nomenclature des alliages | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition chimique (%) - Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Composition chimique (%) - Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 |
| Composition chimique (%) - Re | Opportun | Opportun | Opportun | Opportun | Opportun | Opportun | Opportun |
| Composition chimique (%) - Fe | Reste | Reste | Reste | Reste | Reste | Reste | Reste |
| Temp. de service continu max. de l'élément (°C) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 |
| Résistivité à 20°C (µΩ.m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 |
| Densité (g/cm³) | 7.4 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 |
| Conductivité thermique (KJ/m.h) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | -- |
| Coefficient de dilatation linéaire (αx10⁻⁶/°C) | 15.4 | 16 | 14.7 | 15 | 13.5 | 16 | 16 |
| Point de fusion approx. (°C) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 |
| Résistance à la traction (N/mm²) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 |
| Allongement à la rupture (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 |
| Réduction de surface (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 |
| Fréquence de pliage répétée (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 |
| Dureté (H.B.) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 |
| Temps de service continu (Heures/°C) | -- | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥80/1350 | ≥80/1350 |
| Structure micrographique | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite |
| Propriétés magnétiques | Magnétique | Magnétique | Magnétique | Magnétique | Magnétique | Magnétique | Magnétique |
| Forme | Taille (mm) |
|---|---|
| Fil | 0.05-7.5 |
| Tige | 8-50 |
| Ruban | (0.05-0.35)x(0.5-6.0) |
| Bande | (0.5-2.5)x(5-180) |
L'économie de l'hydrogène gagne rapidement du terrain à mesure que les industries cherchent à décarboner et à s'éloigner des combustibles fossiles. L'électrolyse est devenue une méthode clé pour produire de l'hydrogène vert, ce qui en fait un élément essentiel de la production d'énergie renouvelable. Le fil d'alliage 0Cr15Al5 FeCrAl fait partie intégrante de ce changement, fournissant les propriétés matérielles nécessaires pour des performances à long terme dans les systèmes d'électrolyse.
Les objectifs mondiaux de transition énergétique stimulent l'accent croissant mis sur l'hydrogène vert, en particulier dans les secteurs des transports, de la production d'électricité et de la production chimique. L'hydrogène est de plus en plus considéré comme un carburant propre et polyvalent, l'électrolyse de l'eau devenant la méthode de production écologiquement durable privilégiée.
Le fil d'alliage FeCrAl joue un rôle important dans cette transformation en soutenant les systèmes d'électrolyse qui nécessitent des matériaux capables de résister aux températures élevées, aux contraintes électrolytiques et aux environnements corrosifs. Avec des propriétés mécaniques et une résistance à la corrosion supérieures, ce fil reste un composant essentiel dans le développement de systèmes de production d'hydrogène à grande échelle.