| Nom De La Marque: | DLX |
| Numéro De Modèle: | Inconel 625 |
| MOQ: | 10KG |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 tonnes par mois |
L'hydrogène est en train de devenir un élément essentiel de la transition mondiale vers une énergie propre et durable.,L'un des matériaux les plus fiables pour ces applications est l'hydrogène.Alliage d'inconel 625, un superalliage connu pour ses performances élevées dans des environnements difficiles, en particulier dans l'électrolyse pour la production d'hydrogène.
Inconel 625 est un alliage à base de nickel-chrome de haute performance qui offre une résistance inégalée à l'oxydation, à la corrosion et aux températures extrêmes.Ses excellentes propriétés mécaniques en font un matériau idéal pour les applications impliquant des environnements à haute pressionL'alliage est largement utilisé dans des industries telles que l'aérospatiale, le traitement chimique et, plus récemment, dans les secteurs de l'énergie hydrogène pour l'électrolyse et les piles à combustible.
ÀDLX, nous sommes spécialisés dans la fourniture de tubes en alliage Inconel 625 de haute qualité, conçus pour répondre aux exigences strictes de l'économie de l'hydrogène.assurer un équilibre parfait des performances, la durabilité et la sécurité.
| Nom de l'article | Inconel 600 | Inconel 601 | Inconel 617 | Inconel 625 | Inconel 690 | Inconel 718 | Inconel X750 | Inconel 825 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ≤ 015 | ≤ 01 | 0.05 à 0.15 | ≤ 008 | ≤ 005 | ≤ 008 | ≤ 008 | ≤ 005 |
| Nom de l'entreprise | ≤ 1 | ≤ 15 | ≤ 05 | ≤ 035 | ≤ 05 | ≤ 035 | ≤ 1 | ≤ 1 |
| Le Fe | 6 à 10 | reposer | ≤ 3 | reposer | 7 à 11 | reposer | 5 à 9 | ≥ 22 |
| P | ≤ 0015 | ≤ 002 | ≤ 0015 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| S | ≤ 0015 | ≤ 0015 | ≤ 0015 | ≤ 0015 | ≤ 0015 | ≤ 001 | ≤ 001 | ≤ 003 |
| Je sais. | ≤ 05 | ≤ 05 | ≤ 05 | ≤ 035 | ≤ 05 | ≤ 035 | ≤ 05 | ≤ 05 |
| - Je vous en prie. | ≤ 05 | ≤ 1 | - Je ne sais pas. | ≤ 03 | ≤ 05 | ≤ 03 | ≤ 05 | 1.5 à 3 |
| Je ne sais pas | ≥ 72 | 58 à 63 | ≥ 445 | 50 à 55 | ≥ 58 | 50 à 55 | ≥ 70 | 38 à 46 |
| Co. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 10 à 15 | ≤ 10 | - Je ne sais pas. | ≤ 1 | ≤ 1 | - Je ne sais pas. |
| Je vous en prie. | - Je ne sais pas. | On est à 1-1.7 | 0.8-1.5 | ≤ 08 | - Je ne sais pas. | 0.2 à 0.8 | 0.4-1 | ≤ 02 |
| - Je vous en prie. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ≤ 06 | ≤ 115 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 2.25 à 2.75 | 0.6-1.2 |
| Cr | 14 à 17 | 21 à 25 | 20 à 24 | 17 à 21 | 27 à 31 | 17 à 21 | 14 à 17 | 19.5 à 23.5 |
| Nb+Ta | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 4.75 à cinq.5 | - Je ne sais pas. | 4.75 à cinq.5 | 0.7-1.2 | - Je ne sais pas. |
| Je vous en prie. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 8-10 ans | 2.8 à 3.3 | - Je ne sais pas. | 2.8 à 3.3 | - Je ne sais pas. | 2.5 à 3.5 |
| B. Pour | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ≤ 0006 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| Forme | Taille (mm) |
|---|---|
| Les fils | 0Je suis désolée.50 |
| Rameau ou barre | 8.0 à 200 |
| La bande | Le Conseil a adopté une proposition de directive relative à la |
| Tubes et tuyaux | Personnalisé |
| Plaque ou plaque | Personnalisé |
Alors que le monde adopte de plus en plus les solutions d'énergie propre, l'hydrogène devient un acteur clé dans des industries comme le transport, la production d'énergie et les processus industriels.procédé utilisé pour produire de l'hydrogène à partir d'eauL'efficacité et la sécurité de ce procédé dépendent fortement des matériaux utilisés, notamment dans les électrolyseurs et les systèmes de stockage.
Inconel 625Il se distingue comme l'un des meilleurs matériaux pour ces applications en raison de sa combinaison de résistance, de résistance à la corrosion et de tolérance à haute température.Le besoin de matériaux durables et fiables comme Inconel 625 continuera d'augmenter., ce qui en fait une composante essentielle de la révolution de l'énergie verte.