| Nom De Marque: | DLX |
| Numéro De Modèle: | tube 925 incoloy |
| Nombre De Pièces: | 5 |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 300 tonnes par mois |
![]()
astm b163 Incoloy 825 uns No. d'UNS N08825 925 9925 tuyau sans couture de l'alliage de nickel sch80/tube soudés par schXXS
925 caractéristiques incoloy de tube : alliage de nickel-chrome avec la bonne résistance à l'oxydation à températures élevées, avec la bonne résistance dans la carburation et le chlorure contenant des environnements. Inconel 600 est un alliage de nickel-chrome conçu pour l'usage de cryogénique aux températures élevées de l'ordre de 2000 degrés F (1093 deg. C). La teneur élevée en nickel de l'alliage lui permet de maintenir la résistance considérable sous réduire des conditions et le rend résistant à la corrosion par un certain nombre de composés organiques et inorganiques. Le contenu de nickel lui donne l'excellente résistance à l'effort-corrosion de chlorure-ion fendant et fournit également l'excellente résistance aux solutions alcalines. L'alliage 600 est non magnétique, a d'excellentes propriétés mécaniques et une combinaison de caractère réalisable de haute résistance et bon et est aisément soudable. Inconel 600 caractéristiques de formage à froid d'objets exposés normalement liées aux aciers inoxydables de chrome-nickel.
| La composition chimique d'Incoloy 925, % | |
|---|---|
| Nickel | 42.0-46.0 |
| Chrome | 19.5-22.5 |
| Fer | ≥22.0 |
| Molybdène | 2.5-3.5 |
| Cuivre | 1.5-3.0 |
| Titane | 1.9-2.4 |
| Alumium | 0.1-0.5 |
| Manganèse | ≤1.00 |
| Silicium | ≤0.50 |
| Niobium | ≤0.50 |
| Carbone | ≤0.03 |
| Soufre | ≤0.30 |
| Résistance à la traction, mn. | La limite conventionnelle d'élasticité, mn. | Élongation, mn. | Dureté, mn. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MPA | ksi | MPA | ksi | % | HRC |
| 1210 | 176 | 815 | 118 | 24 | 36,5 |
| Densité | Chaîne de fusion | La chaleur spécifique | Résistivité électrique | ||
|---|---|---|---|---|---|
| g/cm3 | °F | °C | J/kg.k | Btu/lb. °F | µΩ·m |
| 8,08 | 2392-2490 | 1311-1366 | 435 | 0,104 | 1166 |
| Forme de produit | Norme |
|---|---|
| Rod, barre et fil | ASTM B805 |
| Plat, feuille et bande | ASTM B872 |
| Tuyau sans couture et tube | ASTM B983 |
| Pièce forgéee | ASTM B637 |
![]()
![]()
![]()