| Nom De La Marque: | DLX |
| Numéro De Modèle: | alliage incoloy 925 |
| MOQ: | 5 |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 300 tonnes par mois |
![]()
Tuyaux et tubes en alliage de nickel Incoloy 800 800H 800HT 825 925
L'alliage INCOLOY 925 (UNS N09925) avec l'ajout de molybdène, de cuivre, de titane et d'aluminium est un alliage nickel-fer-chrome durcissable par vieillissement, offrant une combinaison de haute résistance et d'excellente résistance à la corrosion. Une teneur suffisante en nickel protège contre la fissuration par corrosion sous contrainte due aux ions chlorure, tandis que, conjointement avec le molybdène et le cuivre ajoutés, il offre une résistance aux produits chimiques réducteurs. Le molybdène améliore en outre la résistance à la corrosion par piqûres et par crevasses, tandis que le chrome offre une résistance aux environnements oxydants. Pendant le traitement thermique, une réaction de durcissement est provoquée par l'ajout de titane et d'aluminium.
Les applications nécessitant une combinaison de haute résistance et de résistance à la corrosion peuvent envisager l'INCOLOY® 925. Sa résistance à la fissuration par sulfures et à la fissuration par corrosion sous contrainte dans les environnements de pétrole brut et de gaz naturel "acides" signifie qu'il est utilisé pour les composants de puits de gaz de fond et de surface, ainsi que dans les arbres de pompes marines ou les systèmes de tuyauterie à haute résistance.
| Composition chimique de l'Incoloy 925, % | |
|---|---|
| Nickel | 42.0-46.0 |
| Chrome | 19.5-22.5 |
| Fer | ≥22.0 |
| Molybdène | 2.5-3.5 |
| Cuivre | 1.5-3.0 |
| Titane | 1.9-2.4 |
| Aluminium | 0.1-0.5 |
| Manganèse | ≤1.00 |
| Silicium | ≤0.50 |
| Niobium | ≤0.50 |
| Carbone | ≤0.03 |
| Soufre | ≤0.30 |
| Résistance à la traction, min. | Limite d'élasticité, min. | Allongement, min. | Dureté, min. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | ksi | Mpa | ksi | % | HRC |
| 1210 | 176 | 815 | 118 | 24 | 36.5 |
| Densité | Plage de fusion | Chaleur spécifique | Résistivité électrique | ||
|---|---|---|---|---|---|
| g/cm3 | °F | °C | J/kg.k | Btu/lb. °F | µΩ·m |
| 8.08 | 2392-2490 | 1311-1366 | 435 | 0.104 | 1166 |
| Forme du produit | Norme |
|---|---|
| Tige, barre et fil | ASTM B805 |
| Plaque, feuille et bande | ASTM B872 |
| Tube sans soudure | ASTM B983 |
| Forgeage | ASTM B637 |
![]()
![]()
![]()