Nom De Marque: | DLX |
Numéro De Modèle: | 45CT |
Nombre De Pièces: | 15 |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité à Fournir: | 300 tonnes par mois |
Introduction :
Le fil de NiCrTi/45CT est un nickel/Chrome/fil titanique développé spécifiquement pour des applications de chaudière. Ce matériel de deuxième génération remplace 06BXP et produit les revêtements qui sont extrêmement résistants aux gaz corrosifs de vanadium et de soufre en atmosphères de chaudière.
Utilisations et applications typiques :
Ce matériel s'est montré très à assurer la protection à long terme aux tubes efficace de chaudière contre le sulfidation à hautes températures. Le matériel travaillé est de haute résistance aux atmosphères de soufre/vanadium jusqu'à 1800°F. le matériel que travaillé de ce type a montré un taux de corrosion de 2 mils par an sur une période de neuf ans une fois utilisé dans la section superbe d'appareil de chauffage des chaudières. Les revêtements du fil 45CT appliqués aux tubes de chaudière n'ont montré pratiquement aucune perte d'épaisseur ou de délitescence après 24 mois de service (en date de cette écriture).
Article | Inconel 625 | Ni95Al5 | 45CT | Monel 400 | HC-276 | Cr20Ni80 | K500 |
C | ≤0.05 | ≤0.02 | 0.01-0.1 | ≤0.04 | ≤0.02 | ≤0.08 | ≤0.25 |
Manganèse | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.2 | 2.5-3.5 | ≤1.0 | ≤0.06 | ≤1.5 |
P | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.01 |
S | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
SI | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.15 | ≤0.08 | 0.75-1.6 | ≤0.5 |
Cr | 21.5-23 | ≤0.2 | 42-46 | - | 14.5-16 | 20-23 | - |
Ni | Repos | Repos | Repos | 65-67 | Repos | Repos | Repos |
Cu | - | - | - | Repos | - | - | 27-33 |
MOIS | 8.5-10 | - | - | - | 15-17 | - | - |
Ti | ≤0.4 | 0.4-1 | 0.3-1.0 | 2.0-3.0 | - | - | 0.35-0.85 |
Al | ≤0.4 | 4--5 | - | ≤0.5 | - | - | 2.3-3.15 |
Fe | ≤1.0 | - | ≤0.5 | ≤1.0 | 4.0-7.0 | - | ≤1.0 |
NOTA: | 3.5-4.15 | - | - | - | - | ≤1.0 | - |
Co | - | - | - | - | - | - | - |
V | - | - | - | - | ≤0.35 | - | - |
W | - | - | - | - | 3.0-4.5 | - | - |
Impuretés | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 |
Fil : 0,12 à 8,0 millimètres.