| Nom De La Marque: | DLX |
| Numéro De Modèle: | 45CT |
| MOQ: | Fil de fer à faible teneur en carbone |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 300 tonnes par mois |
![]()
Introduction:
NiCrTi/45CT Le fil est un fil de Nickel/Chrome/Titane développé spécifiquement pour les applications de chaudières. Ce matériau de deuxième génération remplace le 06BXP et produit des revêtements extrêmement résistants aux gaz corrosifs de vanadium et de soufre dans les atmosphères de chaudières.
Utilisations et applications typiques:
Ce matériau s'est avéré très efficace pour protéger à long terme les tubes de chaudières contre la sulfuration à haute température. Le matériau forgé résiste fortement aux atmosphères de soufre/vanadium jusqu'à 1800°F. Le matériau forgé de ce type a montré un taux de corrosion de 2 mils par an sur une période de neuf ans lorsqu'il est utilisé dans la section des surchauffeurs des chaudières. Les revêtements de fil 45CT appliqués aux tubes de chaudières n'ont montré pratiquement aucune perte d'épaisseur ni aucun délaminage après 24 mois de service (à la date de rédaction).
![]()
| Article | Inconel 625 | Ni95Al5 | 45CT | Monel 400 | HC-276 | Cr20Ni80 | K500 |
| C | ≤0.05 | ≤0.02 | 0.01-0.1 | ≤0.04 | ≤0.02 | ≤0.08 | ≤0.25 |
| Mn | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.2 | 2.5-3.5 | ≤1.0 | ≤0.06 | ≤1.5 |
| P | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.01 |
| S | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
| Si | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.15 | ≤0.08 | 0.75-1.6 | ≤0.5 |
| Cr | 21.5-23 | ≤0.2 | 42-46 | - | 14.5-16 | 20-23 | - |
| Ni | Reste | Reste | Reste | 65-67 | Reste | Reste | Reste |
| Cu | - | - | - | Reste | - | - | 27-33 |
| Mo | 8.5-10 | - | - | - | 15-17 | - | - |
| Ti | ≤0.4 | 0.4-1 | 0.3-1.0 | 2.0-3.0 | - | - | 0.35-0.85 |
| Al | ≤0.4 | 4--5 | - | ≤0.5 | - | - | 2.3-3.15 |
| Fe | ≤1.0 | - | ≤0.5 | ≤1.0 | 4.0-7.0 | - | ≤1.0 |
| Nb | 3.5-4.15 | - | - | - | - | ≤1.0 | - |
| Co | - | - | - | - | - | - | - |
| V | - | - | - | - | ≤0.35 | - | - |
| W | - | - | - | - | 3.0-4.5 | - | - |
| Impuretés | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 |
Fil : 0,12 à 8,0 mm.